
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 023 | 7841 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 022 | 1593 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 021 | 8970 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 020 | 4932 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 019 | 5740 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ01 - 018 | 7410 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ01 - 017 | 1592 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 016 | 9743 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 015 | 5413 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 014 | 7416 |




